関西旭陵会会員状況 (2011年10月現在)
卒業回と居住府県
| 卒業回 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | 総計 |
| 女学校 | 14 | 6 | 30 | 9 | 21 | 80 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 16 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 17 | |
| 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | |
| 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 24 | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | |
| 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 17 | |
| 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 | |
| 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||
| 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 18 | 3 | 7 | 1 | 11 | |||
| 19 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||
| 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 28 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| 29 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 32 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 37 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 42 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 44 | 1 | 1 | |||||
| 45 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 47 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 2 | 2 | |||||
| 51 | 2 | 2 | |||||
| 53 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 1 | 1 | |||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 定時制.分校 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 20 | |
| 総計 | 83 | 50 | 173 | 57 | 116 | 6 | 485 |
